
Lista tarife tractari in tara/km
| Auto pana in 1000kg | 1,5 lei/km | Pretul/tractarea auto se calculeaza pe km dus/intors |
| Auto intre 1001-1500kg | 2 lei/km | Pretul/ tractare auto este valabil daca autoturismul nu are defectiuni la sistemul de directie |
| Auto intre 1501-2000kg | 2,2 lei/km | Serviciile de tractari auto sunt disponibile in orice colt al tarii |
| Auto peste 2001kg | 2,5+ lei/km | Pentru auto mai grele de 2 tone trebuie specificat exact greutatea pentru a putea intervenii cu platforma potrivita |
Tarife Asistenta Rutiera
| Curent baterie | 30 LEI | 40 ron/ora –timp petrecut pentru remedierea defectiunii |
| Schimb roata | 45 LEI | 40 ron/ora –timp petrecut pentru remedierea defectiunii |
| Vulcanizare roata | 50 lei + pretul vulcanizarii | 40 ron/ora –timp petrecut pentru remedierea defectiunii |
| Alta: | 30 lei +plata extra/ora | 40 ron/ora –timp petrecut pentru remedierea defectiunii |
La prețurile de mai sus se adaugă deplasarea care variază în funcție de orașul în care se face intervenția. Transportul autoturismelor se face în deplină siguranță până la destinație.

You must be logged in to post a comment.